45 HRC Carbide 3 Flute Standard Length End Mills mo te konumohe mata-rua

Whakaahuatanga Poto:

Raw Material: Whakamahia te YG10X me te 10% te ihirangi Co me te rahi o te witi 0.8um.Putorino: 3 putorino, ka taea te whakaiti i te wiri me te tapahi u
He Momo: Ko te hoahoa mata-rua he pai te whakaoti maeneene, he pai hoki mo te mahi miihini me te miihini whakaoti.
Momo B: Hoahoa taha-kotahi, mata koi, he pai mo te tango maramara, te tere tapahi teitei, he nui te whakamahi i te miihini taratara.


Taipitopito Hua

Ētahi atu Hua

Tohu Hua

Ko te tukunga o nga maramara me te pakari o nga taputapu ma te tau(N) o nga putorino

Ko te maha o nga putorino tetahi waahanga nui hei whakahaere i nga mahi o nga mira mutunga.Ko te tikanga, mena he iti nga putorino, he ngawari ki te tuku maramara, engari ka iti ake nga waahanga o te waahanga kia taka iho ai te pakari o nga taputapu ka taea ai e nga taputapu te wiri i te tapahi.Engari, mena he maha nga putorino, ka nui ake nga waahi o te waahanga ka piki ake te maataki, engari ka heke te kaha o te maramara na te iti o te pute maramara, ka ngawari te aukati i te maramara.
Te mārō o ngā taputapu mā te roa(L) o te pūtōrino
Ko te poto o te roa o nga taputapu, ko te teitei ake o te pakari me te mahi o te tapahi.
Ka rua te roa o te putorino, ka taka te rigidity o nga mira mutunga ki te 1/8.Na te mea ko nga mira mutunga nga taputapu ki te neke whakapae, he mea nui kia rite te riiki o nga taputapu ki te taurite ki te roa o nga taputapu.Ko te whakamahi i te putorino roa e tika ana kaore e pai.
Ka taea e koe te kowhiri i nga putorino pai mo o tikanga tapahi inaianei ko te XUTE JIFENG TOOLS, he maha nga mea kei a matou.

Te ahua o te putorino o raro

Ko nga ahua matua o te putorino o raro ko te Tapawha MUTU/Poro MUTU/Radius End.
He maha nga mea i whakaratohia e matou mo nga momo whakamahinga me nga mea matua o te putorino o raro.

Rauemi Mahi

Waro maitai

Korotahi Steel

Maka rino

Aluminum Aluminum

Korowai Paraka

Kowiri tira

Te Tiro Whakapakeke

Y

Y

Y


Whakatakotoranga
Cat.Kao D Lc d L Putorino Pikitia No.
WhM-3*9*3*50 3 9 3 50 3 2
WhM-3*12*3*75 3 12 3 75 3 2
WhM-3*15*3*100 3 15 3 100 3 2
WhM-1*3*4*50 1 3 4 50 3 1
WhM-1.5*5*4*50 1.5 5 4 50 3 1
WhM-2*6*4*50 2 6 4 50 3 1
WhM-2.5*8*4*50 2.5 8 4 50 3 1
WhM-3*9*4*50 3 9 4 50 3 1
WhM-3.5*12*4*50 3.5 12 4 50 3 1
WhM-4*12*4*50 4 12 4 50 3 2
WhM-4*20*4*75 4 20 4 75 3 2
WhM-4*25*4*100 4 25 4 100 3 2
WhM-5*15*5*50 5 15 5 50 3 2
WhM-5*20*5*75 5 20 5 75 3 2
WhM-5*25*5*100 5 25 6 100 3 2
WhM-2*6*6*50 2 6 6 50 3 1
WhM-3*9*6*50 3 9 6 50 3 1
WhM-4*12*6*50 4 12 6 50 3 1
WhM-5*15*6*50 5 15 6 50 3 1
WhM-6*18*6*50 6 18 6 50 3 2
WhM-6*30*6*75 6 30 6 75 3 2
WhM-6*30*6*100 6 30 6 100 3 2
WhM-6*40*6*150 6 40 6 150 3 2
WhM-7*21*8*60 7 21 8 60 3 1
WhM-8*24*8*60 8 24 8 60 3 2
WhM-8*35*8*75 8 35 8 75 3 2
WhM-8*40*8*100 8 40 8 100 3 2
WhM-8*50*8*150 8 50 8 150 3 2
WhM-9*27*10*75 9 27 10 75 3 1
WhM-10*30*10*75 10 30 10 75 3 2
WhM-10*40*10*100 10 40 10 100 3 2
WhM-10*50*10*150 10 50 10 150 3 2
WhM-11*33*12*75 11 33 12 75 3 1
WhM-12*36*12*75 12 36 12 75 3 2
WhM-12*45*100 12 45 12 100 3 2
WhM-12*60*12*150 12 60 12 150 3 2
WhM-14*35*14*80 14 35 14 80 3 2
WhM-14*45*14*100 14 45 14 100 3 2
WhM-14*65*14*150 14 65 14 150 3 2
WhM-16*45*16*100 16 45 16 100 3 2
WhM-16*65*16*150 16 65 16 150 3 2
WhM-18*45*18*100 18 45 18 100 3 2
WhM-18*70*18*150 18 70 18 150 3 2
WhM-20*45*20*100 20 45 20 100 3 2
WhM-20*70*20*150 20 70 20 150 3 2

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Ka kaha te kamupene ki te whakatairanga i te ahurea hinonga o te hiranga, te whai i te hiranga, te piri ki te kaihoko tuatahi, te mahi tuatahi mo te kaupapa pakihi, me te ngana ki te whakarato i nga kaihoko ki te kounga, hua ake te utu.

    66(1)

     

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou