55 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Pooro Nose End Mills mo te alumium
Ko te maha o nga putorino tetahi waahanga nui hei whakahaere i nga mahi o nga mira mutunga.Ko te tikanga, mena he iti nga putorino, he ngawari ki te tuku maramara, engari ka iti ake nga waahanga o te waahanga kia taka iho ai te pakari o nga taputapu ka taea ai e nga taputapu te wiri i te tapahi.Engari, mena he maha nga putorino, ka nui ake nga waahi o te waahanga ka piki ake te maataki, engari ka heke te kaha o te maramara na te iti o te pute maramara, ka ngawari te aukati i te maramara.
Te mārō o ngā taputapu mā te roa(L) o te pūtōrino
Ko te poto o te roa o nga taputapu, ko te teitei ake o te pakari me te mahi o te tapahi.
Ka rua te roa o te putorino, ka taka te rigidity o nga mira mutunga ki te 1/8.Na te mea ko nga mira mutunga nga taputapu ki te neke whakapae, he mea nui kia rite te riiki o nga taputapu ki te taurite ki te roa o nga taputapu.Ko te whakamahi i te putorino roa e tika ana kaore e pai.
Ka taea e koe te kowhiri i nga putorino pai mo o tikanga tapahi inaianei ko te XUTE JIFENG TOOLS, he maha nga mea kei a matou.
Whakatakotoranga
Cat.Kao | D | Lc | d | L | Putorino | Pikitia No. |
MTS-R1.5*6*3*50-2F | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 |
WhM-R1.5*6*3*75-2F | 3 | 6 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-R1.5*6*3*100-2F | 3 | 6 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R0.5*2*4*50-2F | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 |
WhM-R0.75*3*4*50-2F | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
WhM-R1*4*4*50-2F | 2 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
WhM-R1.25*5*4*50-2F | 2.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-R1.5*6*4*50-2F | 3 | 6 | 4 | 50 | 2 | 1 |
WhM-R1.75*7*4*50-2F | 3.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-R2*8*4*50-2F | 4 | 8 | 4 | 50 | 2 | 2 |
WhM-R2*8*4*75-2F | 4 | 8 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-R2*8*4*100-2F | 4 | 8 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R2.5*10*5*50-2F | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-R2.5*10*5*75-2F | 5 | 10 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-R2.5*10*5*100-2F | 5 | 10 | 5 | 100 | 2 | 2 |
WhM-R2*8*6*50-2F | 4 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-R2.5*10*6*50-2F | 5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-R3*12*6*50-2F | 6 | 12 | 6 | 50 | 2 | 2 |
WhM-R3*12*6*75-2F | 6 | 12 | 6 | 75 | 2 | 2 |
WhM-R3*12*6*100-2F | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 | 2 |
WhM-R3*12*6*150-2F | 6 | 12 | 6 | 150 | 2 | 2 |
WhM-R3.5*14*8*60-2F | 7 | 14 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-R4*16*8*60-2F | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-R4*16*8*75-2F | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-R4*16*8*100-2F | 8 | 16 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R4*16*8*150-2F | 8 | 16 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-R4.5*18*10*75-2F | 9 | 18 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-R5*20*10*75-2F | 10 | 20 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-R5*20*10*100-2F | 10 | 20 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R5*20*10*150-2F | 10 | 20 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-R5.5*22*12*75-2F | 11 | 22 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-R6*24*12*75-2F | 12 | 24 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-R6*24*12*100-2F | 12 | 24 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R6*24*12*150-2F | 12 | 24 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-R7*28*14*80-2F | 14 | 28 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-R7*28*14*100-2F | 14 | 28 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R7*28*14*150-2F | 14 | 28 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-R8*32*16*100-2F | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R8*32*16*150-2F | 16 | 32 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-R9*36*18*100-2F | 18 | 36 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R9*36*18*150-2F | 18 | 36 | 18 | 150 | 2 | 2 |
WhM-R10*40*20*100-2F | 20 | 40 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-R10*40*20*150-2F | 20 | 40 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Ko o tatou hua te nuinga o te kaweake ki te tonga-ma-rawhiti o Ahia Euro-Amerika, me nga hoko ki to tatou whenua katoa.A, i runga i te kounga pai, utu whaitake, ratonga pai rawa atu, he pai nga urupare mai i nga kaihoko mai i tawahi.Tena koe kia uru mai ki a matou mo etahi atu huarahi me nga painga.Ka mihi matou ki nga kaihoko, nga hononga pakihi me nga hoa mai i nga waahi katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau me te rapu mahi tahi mo nga painga o tetahi.
He maha nga tau o te ratonga pai me te whakawhanaketanga, he roopu hokohoko hokohoko mo te ao.Ko o tatou hua kua kaweake ki Amerika Te Tai Tokerau, Europe, Japan, Korea, Ahitereiria, Aotearoa, Russia me etahi atu whenua.Kei te titiro whakamua ki te hanga i tetahi mahi pai me te wa roa ki a koe a meake nei!
Ka kaha te kamupene ki te whakatairanga i te ahurea hinonga o te hiranga, te whai i te hiranga, te piri ki te kaihoko tuatahi, te mahi tuatahi mo te kaupapa pakihi, me te ngana ki te whakarato i nga kaihoko ki te kounga, hua ake te utu.