45 HRC Carbide 2 Flute Standard Length End Mills mo Aluminium

Whakaahuatanga Poto:

Raw Material: Whakamahia te YG10X me te 10% te ihirangi Co me te rahi o te witi 0.8um.
Te paninga: AlTiN, Ko te ihirangi konumohe teitei e whakarato ana i te pakeke wera pai me te aukati waiora.
Whakaaetanga o te Mii Whakamutunga Diamita:1 < D≤6 -0.010 ~ -0.030;6 < D≤10 -0.015 ~ -0.040;10 < D≤20 -0.020 ~ -0.050


Taipitopito Hua

Ētahi atu Hua

Tohu Hua

WHAKATOKANGA POTO
Kia ora, nau mai ki MTS Tools
-Ko matou nga kaihanga ngaio o nga taputapu mira me te neke atu i te 25-tau te wheako i tenei mara.
- Ka whakaratohia e matou he momo taputapu mo koe.Ka taea e koe te whakapiri mai ki a maatau i runga i o hiahia me te whai i a maatau mo nga korero taipitopito.
-Kei a matou nga momo momo mira mutunga carbide totoka, 2/ 3/ 4/ 6 Putorino, mira papatahi/tapawha, mira mutunga o te ihu poi, mira radius mutunga kokonga, mira kowiri tira, mira koranu konumohe mutunga, mira mutunga taratara, tapered mira mutunga, mira mutunga moroiti, mira mutunga kaki roa, mira mutunga kore-paerewa, etc.

Rauemi Mahi

Waro maitai

Korotahi Steel

Maka rino

Aluminum Aluminum

Korowai Paraka

Kowiri tira

Te Tiro Whakapakeke

Y

Y

Y


Whakatakotoranga
Cat.Kao D Lc d L Putorino Pikitia No.
WhM-3*8*3*50 3 8 3 50 2 2
WhM-3*12*3*75 3 12 3 75 2 2
WhM-3*15*3*100 3 15 3 100 2 2
WhM-1*3*4*50 1 3 4 50 2 1
WhM-1.5*4*4*50 1.5 4 4 50 2 1
WhM-2*5*4*50 2 5 4 50 2 1
WhM-2.5*7*4*50 2.5 7 4 50 2 1
WhM-3*8*4*50 3 8 4 50 2 1
WhM-3.5*10*4*50 3.5 10 4 50 2 1
WhM-4*10*4*50 4 10 4 50 2 2
WhM-4*16*4*75 4 16 4 75 2 2
WhM-4*20*4*100 4 20 4 100 2 2
WhM-5*13*5*50 5 13 5 50 2 2
WhM-5*20*5*75 5 20 5 75 2 2
WhM-5*25*5*100 5 25 5 100 2 2
WhM-2.5*7*6*50 2.5 7 6 50 2 1
WhM-3*8*6*50 3 8 6 50 2 1
WhM-3.5*10*6*50 3.5 10 6 50 2 1
WhM-4*10*6*50 4 10 6 50 2 1
WhM-4.5*12*6*50 4.5 12 6 50 2 1
WhM-5*13*6*50 5 13 6 50 2 1
WhM-6*15*6*50 6 15 6 50 2 2
WhM-6*25*6*75 6 25 6 75 2 2
WhM-6*30*6*100 6 30 6 100 2 2
WhM-6*40*6*150 6 40 6 150 2 2
WhM-7*18*8*60 7 18 8 60 2 1
WhM-8*20*8*60 8 20 8 60 2 2
WhM-8*28*8*75 8 28 8 75 2 2
WhM-8*35*8*100 8 35 8 100 2 2
WhM-8*50*8*150 8 50 8 150 2 2
WhM-9*23*10*75 9 23 10 75 2 1
WhM-10*25*10*75 10 25 10 75 2 2
WhM-10*40*10*100 10 40 10 100 2 2
WhM-10*50*10*150 10 50 10 150 2 2
WhM-11*28*12*75 11 28 12 75 2 1
WhM-12*30*12*75 12 30 12 75 2 2
WhM-12*45*12*100 12 45 12 100 2 2
WhM-12*60*12*150 12 60 12 150 2 2
WhM-14*35*14*80 14 35 14 80 2 2
WhM-14*45*14*100 14 45 14 100 2 2
WhM-14*60*14*150 14 60 14 150 2 2
WhM-16*45*16*100 16 45 16 100 2 2
WhM-16*60*16*150 16 60 16 150 2 2
WhM-18*45*18*100 18 45 18 100 2 2
WhM-18*70*18*150 18 70 18 150 2 2
WhM-20*45*20*100 20 45 20 100 2 2
WhM-20*70*20*150 20 70 20 150 2 2

NGĀ KAUPAPA & TE KAI TANGI

Whakarāpopototanga o te painga
1. He pai te kounga
Ko nga taputapu katoa na Walter no Tiamana me ANCA no Ahitereiria.Ka taea e matou te kii i te kounga teitei me te mahi pai.
Ko ia taputapu ka tirotirohia e Guhring te kimi taputapu mai i Tiamana, Mitutoyo te kimi taputapu mai i Hapani me te PARLEC taputapu presetter mai i Amerika.
2. Super me te pūmau rauemi raw
100% rauemi tungsten paura tuatahi.Ko te pakeke mai i te HRC40-HRC70.
Ko te kaha piko ka eke ki te 2500-2800.Ko te taputapu he oumu whakakoi waikore.He pai mo te tukatuka koranu, parahi, maitai pokepokea noa.he kowiri tira kore-maimoatanga Ki te ALTIN-S

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Ka kaha te kamupene ki te whakatairanga i te ahurea hinonga o te hiranga, te whai i te hiranga, te piri ki te kaihoko tuatahi, te mahi tuatahi mo te kaupapa pakihi, me te ngana ki te whakarato i nga kaihoko ki te kounga, hua ake te utu.

    66(1)

     

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou